このアイテムのアクセス数: 491
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
amadaftr.29.0_20.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | 結晶塑性有限要素法によるマグネシウム合金板の変形挙動のモデリング |
著者: | 浜, 孝之 ![]() ![]() ![]() |
発行日: | 2019 |
出版者: | 天田財団 |
誌名: | FORM TECH REVIEW |
巻: | 29 |
開始ページ: | 20 |
終了ページ: | 25 |
記述: | 第18回 助成研究成果発表会 講演論文集 |
著作権等: | © author 発行元の許可を得て登録しています. |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/251013 |
DOI(出版社版): | 10.32163/amadaftr.29.0_20 |
関連リンク: | https://www.amada-f.or.jp/report/f/tech_2019.html |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。