ダウンロード数: 32
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
digak05072.pdf | Dissertation_全文 | 809.62 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
yigak05072.pdf | Abstract_要旨 | 175.48 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | Decreased Elastic Modulus of Knee Articular Cartilage Based on New Macroscopic Methods Accurately Represents Early Histological Findings of Degeneration |
その他のタイトル: | 新しい軟骨弾性係数測定法による膝関節軟骨の弾性係数低下は組織学的な早期軟骨変性所見を正確に反映する |
著者: | Maeda, Takahiro |
著者名の別形: | 前田, 峻宏 |
キーワード: | knee osteoarthritis articular cartilage elastic modulus histological finding cartilage thickness ICRS grade |
発行日: | 25-Mar-2024 |
出版者: | Kyoto University |
学位授与大学: | 京都大学 |
学位の種類: | 新制・課程博士 |
取得分野: | 博士(医学) |
報告番号: | 甲第25186号 |
学位記番号: | 医博第5072号 |
学位授与年月日: | 2024/3/25 |
請求記号: | 新制||医||1072(附属図書館) |
研究科・専攻: | 京都大学大学院医学研究科医学専攻 |
論文調査委員: | (主査)教授 安達 泰治, 教授 森本 尚樹, 教授 羽賀 博典 |
学位授与の要件: | 学位規則第4条第1項該当 |
DOI: | 10.14989/doctor.k25186 |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/288620 |
関連リンク: | https://doi.org/10.1177/19476035231194770 |
出現コレクション: | 060_1 博士(医学) |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。