このアイテムのアクセス数: 0
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
タイトル: | Theoretical investigation of AlK-edge X-ray absorption spectra of Al, AlN and Al2O3 |
著者: | Mogi, M Yamamoto, T Mizoguchi, T Tatsumi, K Yoshioka, S Kameyama, S Tanaka, I ![]() ![]() ![]() Adachi, H |
キーワード: | first-principles calculations X-ray absorption spectrum core-hole effect supercell chemical shift |
発行日: | 2004 |
出版者: | JAPAN INST METALS |
誌名: | MATERIALS TRANSACTIONS |
巻: | 45 |
号: | 7 |
開始ページ: | 2031 |
終了ページ: | 2034 |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/5796 |
リンク: | Web of Science |
出現コレクション: | 英文論文データベース |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。