G031      SCALE FACTOR = 1.00000000 ; JAPANESE TIME
 27 2803.090 1.03900 28 2906.990 1.03915 29 3010.905 1.03925
 30 3114.830 1.03940 31 3218.770 1.03950 32 3322.720 1.03965

 73.333333     .0000     .0000
 36.666667     .0000     .0000
  7.333333     .0000     .0000
  3.666667     .0000     .0000
  1.000000     .0000     .0000
 
     .0000     .0000   CMAG, SMAG

231031SVOG           0 0915      3045.507         0   20.7     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA
231031S16            0 0953      3051.261         0   68.5     10133 3135 13036    6.1 G031 OSHIMA
231031S206           0 1026      3016.787         0   21.9     10133 3135 13037  166.0 G031 OSHIMA
231031S202           0 1041      2987.038         0   24.0     10133 3135 13038  308.6 G031 OSHIMA
231031BMSVO          0 1104      2959.721         0   23.1     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031BMSVOFG5       0 1113      2959.572         0   21.2     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031S110           0 1217      2935.752         0   25.6     10133 3135 13038  517.4 G031 OSHIMA
231031S110'          0 1236      2935.824         0   25.6     10133 3135 13038  517.4 G031 OSHIMA
231031S110'          0 1314      2935.823         0   22.6     10133 3135 13038  517.4 G031 OSHIMA
231031S110           0 1325      2935.721         0   20.8     10133 3135 13038  517.4 G031 OSHIMA   ! TARE BEFORE OBSERVATION
231031BMSVOFG5       0 1403      2959.501         0   21.0     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031BMSVO          0 1415      2959.652         0   22.0     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031S202           0 1439      2986.965         0   23.5     10133 3135 13038  308.6 G031 OSHIMA
231031S206           0 1507      3016.716         0   22.6     10133 3135 13037  166.0 G031 OSHIMA
231031S16            0 1535      3051.191         0   67.7     10133 3135 13036    6.1 G031 OSHIMA
231031SVOG           0 1626      3045.467         0   20.9     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA

231031SVOG           0 0915      3045.507         0   20.7     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA
231031S16            0 0953      3051.261         0   68.5     10133 3135 13036    6.1 G031 OSHIMA
231031S206           0 1026      3016.787         0   21.9     10133 3135 13037  166.0 G031 OSHIMA
231031S202           0 1041      2987.038         0   24.0     10133 3135 13038  308.6 G031 OSHIMA
231031BMSVO          0 1104      2959.721         0   23.1     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031BMSVOFG5       0 1113      2959.572         0   21.2     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031S110           0 1217      2935.752         0   25.6     10133 3135 13038  517.4 G031 OSHIMA
231031S110           0 1325      2935.721         0   20.8     10133 3135 13038  517.4 G031 OSHIMA   ! TARE BEFORE OBSERVATION
231031BMSVOFG5       0 1403      2959.501         0   21.0     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031BMSVO          0 1415      2959.652         0   22.0     10133 3135 13038  407.6 G031 OSHIMA
231031S202           0 1439      2986.965         0   23.5     10133 3135 13038  308.6 G031 OSHIMA
231031S206           0 1507      3016.716         0   22.6     10133 3135 13037  166.0 G031 OSHIMA
231031S16            0 1535      3051.191         0   67.7     10133 3135 13036    6.1 G031 OSHIMA
231031SVOG           0 1626      3045.467         0   20.9     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA

231101SVOG           0 0904      3045.478         0   20.9     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA
231101ARI-G          0 0942      3031.906         0   20.4     10133 3133 13040   81.0 G031 OSHIMA
231101K09            0 1030      3064.278         0   22.5     10133 3138 13049    6.0 G031 OSHIMA
231101Tanagi         0 1201      3007.921         0   25.3     10133 3140 13055  312.4 G031 OSHIMA
231101GPS950482A     0 1246      3027.748         0   23.5     10133 3142 13100  165.5 G031 OSHIMA
231101GPS950482A     0 1340      3027.735         0   23.2     10133 3142 13100  165.5 G031 OSHIMA
231101Tanagi         0 1422      3007.895         0   25.4     10133 3140 13055  312.4 G031 OSHIMA
231101K09            0 1508      3064.233         0   22.6     10133 3138 13049    6.0 G031 OSHIMA
231101ARI-G          0 1555      3031.872         0   20.3     10133 3133 13040   81.0 G031 OSHIMA
231101SVOG           0 1650      3045.463         0   20.6     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA

231102SVOG           0 0907      3045.441         0   20.8     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA
231102S8             0 0944      3030.752         0    3.8     10133 3133 13039   68.7 G031 OSHIMA
231102ARI-G          0 1008      3031.886         0   20.1     10133 3133 13040   81.0 G031 OSHIMA
231102S37            0 1100      3030.550         0   25.2     10133 3135 13043   36.9 G031 OSHIMA
231102S29            0 1139      3013.274         0   23.8     10133 3137 13041   88.5 G031 OSHIMA
231102S26            0 1216      3034.300         0   45.5     10133 3137 13039    4.0 G031 OSHIMA
231102SK04G          0 1305      2972.070         0   23.5     10133 3136 13039  318.4 G031 OSHIMA
231102S423           0 1400      2909.203         0   27.2     10133 3136 13040  608.7 G031 OSHIMA
231102S423           0 1419      2909.212         0   27.1     10133 3136 13040  608.7 G031 OSHIMA
231102SK04G          0 1453      2972.065         0   23.7     10133 3136 13039  318.4 G031 OSHIMA
231102S26            0 1524      3034.286         0   45.8     10133 3137 13039    4.0 G031 OSHIMA
231102S29            0 1549      3013.261         0   24.0     10133 3137 13041   88.5 G031 OSHIMA
231102S37            0 1626      3030.540         0   25.3     10133 3135 13043   36.9 G031 OSHIMA   ! NOISY DUE TO EQ (M5.7 AT PHILIPPINES)
231102ARI-G          0 1653      3031.877         0   19.9     10133 3133 13040   81.0 G031 OSHIMA
231102S8             0 1718      3030.749         0    4.7     10133 3133 13039   68.7 G031 OSHIMA
231102SVOG           0 1755      3045.457         0   20.5     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA

231103SVOG           0 0906      3045.408         0   20.5     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA
231103S102           0 0942      3035.862         0   23.8     10133 3136 13037   57.3 G031 OSHIMA
231103S22            0 1004      3048.057         0   22.5     10133 3137 13037    3.5 G031 OSHIMA
231103S35            0 1037      3019.988         0   23.1     10133 3136 13043   48.6 G031 OSHIMA
231103S37            0 1102      3030.541         0   24.3     10133 3135 13043   36.9 G031 OSHIMA
231103BM2500         0 1122      3054.068         0   46.0     10133 3133 13042   24.5 G031 OSHIMA
231103S16            0 1211      3051.204         0   67.8     10133 3135 13036    6.1 G031 OSHIMA
231103S16            0 1312      3051.186         0   67.2     10133 3135 13036    6.1 G031 OSHIMA
231103BM2500         0 1349      3054.050         0   46.1     10133 3133 13042   24.5 G031 OSHIMA
231103S37            0 1426      3030.519         0   24.1     10133 3135 13043   36.9 G031 OSHIMA
231103S35            0 1443      3019.959         0   23.5     10133 3136 13043   48.6 G031 OSHIMA
231103S22            0 1515      3048.036         0   22.0     10133 3137 13037    3.5 G031 OSHIMA
231103S102           0 1547      3035.860         0   24.0     10133 3136 13037   57.3 G031 OSHIMA
231103SVOG           0 1628      3045.421         0   20.6     10133 3135 13036   27.3 G031 OSHIMA

231104KVO            0 0934      2824.257         0   21.1     10133 3157 13050 1197.0 G031 KAZAMA
231104ON1            0 1021      2833.378         0   26.7     10133 3156 13050 1147.5 G031 KAZAMA
231104ON2            0 1045      2850.372         0   26.6     10133 3155 13050 1063.9 G031 KAZAMA
231104BM4030         0 1115      2869.037         0   22.2     10133 3154 13051  963.8 G031 KAZAMA
231104BM4030         0 1130      2869.041         0   22.3     10133 3154 13051  963.8 G031 KAZAMA
231104ON2            0 1154      2850.397         0   26.1     10133 3155 13050 1063.9 G031 KAZAMA
231104ON1            0 1215      2833.403         0   26.8     10133 3156 13050 1147.5 G031 KAZAMA
231104KVO            0 1243      2824.322         0   21.3     10133 3157 13050 1197.0 G031 KAZAMA

231107SVOG           0 0822      3045.290         0   20.8     10133 3135 13036   27.3 G031 OYANAGI
231107S10            0 0908      3039.625         0   23.9     10133 3134 13038   39.8 G031 OYANAGI
231107SK11g          0 1007      3006.048         0   24.1     10133 3136 13041  131.3 G031 OYANAGI
231107KOMG           0 1047      3009.525         0   20.5     10133 3137 13041  111.6 G031 OYANAGI
231107SK07           0 1137      2962.779         0   -2.2     10133 3136 13040  347.5 G031 OYANAGI
231107SK07           0 1140      2962.780         0   -2.2     10133 3136 13040  347.5 G031 OYANAGI
231107KOMG           0 1243      3009.577         0   20.5     10133 3137 13041  111.6 G031 OYANAGI
231107SK11g          0 1311      3006.135         0   24.3     10133 3136 13041  131.3 G031 OYANAGI
231107S10            0 1409      3039.755         0   23.9     10133 3134 13038   39.8 G031 OYANAGI
231107SVOG           0 1452      3045.435         0   20.8     10133 3135 13036   27.3 G031 OYANAGI

231108SVOG           0 0856      3045.299         0   20.9     10133 3135 13036   27.3 G031 OYANAGI
231108SK03g          0 0948      2963.459         0   20.2     10133 3136 13038  376.7 G031 OYANAGI
231108SK03g          0 0951      2963.459         0   20.2     10133 3136 13038  376.7 G031 OYANAGI
231108SVOG           0 1054      3045.338         0   20.9     10133 3135 13036   27.3 G031 OYANAGI

    33

231101S37            0 1013      3031.227         0   24.5     10133 3135 13043   36.9 G031 OSHIMA   ! WRONG READING
231101S37            0 1545      3031.210         0   24.3     10133 3135 13043   36.9 G031 OSHIMA   ! WRONG READING
