ダウンロード数: 99
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
aij_110008901036.pdf | 506.84 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | 塑性歪履歴を受ける鋼構造柱梁溶接接合部の変形能力 : その6 二段階変動振幅による載荷履歴が変形能力と亀裂進展に及ぼす影響 (構造) |
その他のタイトル: | Deformation capacity evaluation of welded beam to column connection subjected to repeated plastic strain : Part 6 : The effect of two-step variable amplitude loading to deformation capacity and crack growth |
著者: | 真鍋, 義貴 吹田, 啓一郎 田中, 剛 高塚, 康平 https://orcid.org/0009-0000-8022-1679 (unconfirmed) |
著者名の別形: | MANABE, Yoshiki SUITA, Keiichiro TANAKA, Tsuyoshi TAKATSUKA, Kohei |
キーワード: | 柱梁接合部 塑性変形能力 載荷実験 接合部強度 亀裂進展 |
発行日: | 25-May-2011 |
出版者: | 一般社団法人日本建築学会 |
誌名: | 日本建築学会近畿支部研究報告集. 構造系 |
号: | 51 |
開始ページ: | 253 |
終了ページ: | 256 |
論文番号: | 2064 |
著作権等: | ©日本建築学会 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである 著者の承諾を受け、登録したものである |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/189161 |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。