ダウンロード数: 345
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
gkogk03938.pdf | Digest_要約 | 198.44 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
ykogk03938.pdf | Abstract_要旨 | 195.69 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
dkogk03938.pdf | Dissertation_全文 | 7.27 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
タイトル: | CHARACTERIZATION AND RISK ASSESSMENT OF ATMOSPHERIC POLLUTANTS IN KLANG VALLEY,MALAYSIA |
その他のタイトル: | マレーシア、クラン渓谷における、大気汚染物質の特性評価およびリスクアセスメント |
著者: | Muhammad Ikram Bin A Wahab |
著者名の別形: | ムハンマド イクラム ビン ア ワハブ |
キーワード: | trace elements polycyclic aromatic hydrocarbon risk assessment atmospheric particulate matter |
発行日: | 24-Sep-2014 |
出版者: | 京都大学 (Kyoto University) |
学位授与大学: | 京都大学 |
学位の種類: | 新制・課程博士 |
取得分野: | 博士(工学) |
報告番号: | 甲第18577号 |
学位記番号: | 工博第3938号 |
学位授与年月日: | 2014-09-24 |
請求記号: | 新制||工||1605(附属図書館) |
整理番号: | 31477 |
研究科・専攻: | 京都大学大学院工学研究科都市環境工学専攻 |
論文調査委員: | (主査)教授 米田 稔, 教授 高野 裕久, 教授 清水 芳久 |
学位授与の要件: | 学位規則第4条第1項該当 |
著作権等: | 学位規則第9条第2項により要約公開 許諾条件により要約は2015/09/24に公開 許諾条件により要旨は2014/12/24に公開 許諾条件により本文は2018/06/29に公開 |
DOI: | 10.14989/doctor.k18577 |
URI: | http://hdl.handle.net/2433/192177 |
出現コレクション: | 090 博士(工学) |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。