このアイテムのアクセス数: 95
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
2178-14.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 金子, 真隆 | ja |
dc.contributor.author | 中原, 敬広 | ja |
dc.contributor.author | 野田, 健夫 | ja |
dc.contributor.alternative | Kaneko, Masataka | en |
dc.contributor.alternative | Nakahara, Takahiro | en |
dc.contributor.alternative | Noda, Takeo | en |
dc.contributor.transcription | カネコ, マサタカ | ja-Kana |
dc.contributor.transcription | ナカハラ, タカヒロ | ja-Kana |
dc.contributor.transcription | ノダ, タケオ | ja-Kana |
dc.date.accessioned | 2021-08-19T05:47:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-19T05:47:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/264836 | - |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
dc.publisher.alternative | Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University | en |
dc.subject.ndc | 410 | - |
dc.title | Moodle上でのCindyJSを用いた探求学習におけるログデータのアナリティクスから学習支援へ (数学ソフトウェアとその効果的教育利用に関する研究) | ja |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
dc.identifier.volume | 2178 | - |
dc.identifier.spage | 114 | - |
dc.identifier.epage | 123 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 14 | - |
dc.address | 東邦大学薬学部 | ja |
dc.address | 合同会社三玄舎 | ja |
dc.address | 東邦大学理学部 | ja |
dc.address.alternative | Toho University | en |
dc.address.alternative | Sangensha LLC | en |
dc.address.alternative | Toho University | en |
dcterms.accessRights | open access | - |
datacite.awardNumber | 18K02872 | - |
datacite.awardNumber | 19K03175 | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-18K02872/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-19K03175/ | - |
dc.identifier.pissn | 1880-2818 | - |
dc.identifier.jtitle-alternative | RIMS Kokyuroku | en |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.awardTitle | タンジブルな数学教材の操作を再現するシステムの構築と学習者の思考過程の分析 | ja |
jpcoar.awardTitle | モデルの操作と学習者間の対話の分析に基づく数学学習者の思考過程の追跡と授業設計 | ja |
出現コレクション: | 2178 数学ソフトウェアとその効果的教育利用に関する研究 |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。