ダウンロード数: 190
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
a49c0p14.pdf | 929.51 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 森井, 雄史 | ja |
dc.contributor.author | 林, 康裕 | ja |
dc.contributor.alternative | MORII, Takeshi | en |
dc.contributor.alternative | HAYASHI, Yasuhiro | en |
dc.date.accessioned | 2007-03-13T02:04:26Z | - |
dc.date.available | 2007-03-13T02:04:26Z | - |
dc.date.issued | 2006-04-01 | - |
dc.identifier.issn | 0386-412X | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/26682 | - |
dc.description.abstract | 本研究では,耐震診断結果に基づいて,木造住宅の耐震性能の変化を考慮できる木造住宅群の地震被害予測手法の提案を行い,地震被害の低減について分析した。1) 提案した地震被害予測手法では,地域的な地震被害の低減に有効に作用する木造住宅の耐震性能を建物被害の被害率として確認することができる。2) 耐力上昇が必ずしも建物被害の低減に繋がらず,耐力上昇とともに変形性能を確保していくことが重要である。 | ja |
dc.description.abstract | In order to promote aseismic retrofit and to mitigate earthquake damage, it is necessary for inhabitants to recognize the seismic risk of their own houses. This paper presents a method for damage prediction of a wooden house based on the results of seismic capacity evaluation and strong motion evaluation. The method is developed so as to simulate the wooden house damage in recent earthquakes in Japan. Finally, we confirm the effect of aseismic retrofit on seismic damage mitigation from predicting seismic damage of wooden houses by the proposed method. | en |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | 京都大学防災研究所 | ja |
dc.publisher.alternative | Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University | en |
dc.subject | 地震被害予測 | ja |
dc.subject | 木造住宅 | ja |
dc.subject | 耐震性能 | ja |
dc.subject | 最大応答変形角 | ja |
dc.subject | 損傷確率曲線 | ja |
dc.subject | 強震動 | ja |
dc.subject | earthquake damage prediction | en |
dc.subject | wooden houses | en |
dc.subject | seismic performance | en |
dc.subject | maximum drift angles | en |
dc.subject | damage probability | en |
dc.subject | strong ground motions | en |
dc.subject.ndc | 453 | - |
dc.subject.ndc | 524.91 | - |
dc.subject.ndc | 524.5 | - |
dc.title | 木造建物の耐震性能の変化を考慮した地震被害予測に関する研究 | ja |
dc.title.alternative | Study on Earthquake Damage Prediction by Considering Variations of Seismic Performance of Wooden Houses | en |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AA11978731 | - |
dc.identifier.jtitle | 京都大学防災研究所年報. C | ja |
dc.identifier.volume | 49 | - |
dc.identifier.issue | C | - |
dc.identifier.spage | 147 | - |
dc.identifier.epage | 154 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 14 | - |
dc.relation.url | http://www.dpri.kyoto-u.ac.jp/dat/nenpo/no49/49c0/a49c0p14.pdf | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
dc.identifier.pissn | 0386-412X | - |
dc.identifier.jtitle-alternative | Disaster Prevention Research Institute annuals. C | en |
出現コレクション: | No.49 C |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。