このアイテムのアクセス数: 77
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
ifb_453.pdf | 245.15 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mizuno, Masashi | en |
dc.contributor.author | Takasao, Keisuke | en |
dc.contributor.alternative | 水野, 将司 | ja |
dc.contributor.alternative | 髙棹, 圭介 | ja |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T00:25:53Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T00:25:53Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/268000 | - |
dc.description.abstract | A curve shortening equation related to the evolution of grain boundaries is presented. This equation is derived from the grain boundary energy by applying the maximum dissipation principle. Gradient estimates and large time asymptotic behavior of solutions are considered. In the proof of these results, one key ingredient is a new weighted monotonicity formula that incorporates a time-dependent mobility. | en |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | European Mathematical Society (EMS) | en |
dc.rights | © 2021 European Mathematical Society Published by EMS Press | en |
dc.rights | This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. | en |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | 53C44 | en |
dc.subject | 35R37 | en |
dc.subject | 70G75 | en |
dc.subject | 74N15 | en |
dc.subject | Grain boundary motion | en |
dc.subject | curve shortening equation | en |
dc.subject | weighted monotonicity formula | en |
dc.title | A curve shortening equation with time-dependent mobility related to grain boundary motions | en |
dc.type | journal article | - |
dc.type.niitype | Journal Article | - |
dc.identifier.jtitle | Interfaces and Free Boundaries | en |
dc.identifier.volume | 23 | - |
dc.identifier.issue | 2 | - |
dc.identifier.spage | 169 | - |
dc.identifier.epage | 190 | - |
dc.relation.doi | 10.4171/ifb/453 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.relation.url | https://ems.press/journals/ifb/articles/1890557 | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
datacite.awardNumber | 20K14343 | - |
datacite.awardNumber | 18K13446 | - |
datacite.awardNumber | 18H03670 | - |
datacite.awardNumber | 16K17622 | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-20K14343/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18K13446/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18H03670/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-16K17622/ | - |
dc.identifier.pissn | 1463-9963 | - |
dc.identifier.eissn | 1463-9971 | - |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.awardTitle | 動的変分問題に対する新しいフェイズフィールド法の構成 | ja |
jpcoar.awardTitle | 結晶成長モデルにおける結晶方位差と三重点に関する数学解析 | ja |
jpcoar.awardTitle | 幾何学的測度論を用いた動的変分問題の多面的研究 | ja |
jpcoar.awardTitle | ジャンクションを含む平均曲率流の弱解の構成と一意性の解析 | ja |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |

このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス