このアイテムのアクセス数: 0
このアイテムのファイル:
このアイテムに関連するファイルはありません。
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Umeda, T | en |
dc.contributor.author | Omura, Y | en |
dc.contributor.author | Matsumoto, H | en |
dc.date.accessioned | 2007-03-28T04:13:25Z | - |
dc.date.available | 2007-03-28T04:13:25Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | 0010-4655 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/8064 | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | ELSEVIER SCIENCE BV | en |
dc.subject | absorbing boundary conditions | en |
dc.subject | EM PIC code | en |
dc.title | An improved masking method for absorbing boundaries in electromagnetic particle simulations | en |
dc.type | journal article | - |
dc.type.niitype | Journal Article | - |
dc.identifier.jtitle | COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS | en |
dc.identifier.volume | 137 | - |
dc.identifier.issue | 2 | - |
dc.identifier.spage | 286 | - |
dc.identifier.epage | 299 | - |
dc.relation.doi | 10.1016/S0010-4655(01)00182-5 | - |
dc.textversion | none | - |
dcterms.accessRights | metadata only access | - |
出現コレクション: | 英文論文データベース |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。