このアイテムのアクセス数: 1021
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
KJ00004774703.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 杉山, 弘 | ja |
dc.contributor.alternative | Sugiyama, Hiroshi | en |
dc.contributor.transcription | スギヤマ, ヒロシ | ja |
dc.date.accessioned | 2010-01-26T07:38:16Z | - |
dc.date.available | 2010-01-26T07:38:16Z | - |
dc.date.issued | 1987-06-20 | - |
dc.identifier.issn | 0525-2997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/92538 | - |
dc.description | この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。 | ja |
dc.description.abstract | 引き上げ法により作製したシリコン結晶は,熱処理によって過飽和酸素の析出が起こり結晶性が劣化する。又,動力学的回折効果の1つであるペンデル縞は試料となる結晶の完全性に応じて変化する。そこで,X線セクショントポグラフ中に現われるペンデル縞の変化から,シリコン結晶中の酸素析出現象を調べた。歪みに関する情報はスタティック・デバイ-ワラー因子の形で求めることができた。スタティック・デバイ-ワラー因子は散乱ベクトルの2乗に比例して増大し,又,試料の熱処理温度・時間の増大に伴い増加することがわかった。さらに,スタティック・デバイ-ワラー因子のモデル計算により析出物の大きさを評価することができた。本研究で取り扱ったような不完全な結晶に対する回折現象は,Katoの"統計的動力学理論"によって説明することができた。 | ja |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | 物性研究刊行会 | ja |
dc.subject.ndc | 428 | - |
dc.title | X線セクショントポグラフィによるシリコン結晶中の酸素析出現象の研究(修士論文(1986年度)) | ja |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AN0021948X | - |
dc.identifier.jtitle | 物性研究 | ja |
dc.identifier.volume | 48 | - |
dc.identifier.issue | 3 | - |
dc.identifier.spage | 233 | - |
dc.identifier.epage | 268 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 020 | - |
dc.address | 富山大・理 | ja |
dcterms.accessRights | open access | - |
出現コレクション: | Vol.48 No.3 |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。