ダウンロード数: 508
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
KJ00004711653.pdf | 799.93 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 立川, 崇之 | ja |
dc.contributor.author | 前田, 恵一 | ja |
dc.contributor.alternative | TATEKAWA, T. | en |
dc.contributor.alternative | MAEDA, K. | en |
dc.contributor.transcription | タテカワ | ja |
dc.contributor.transcription | マエダ | ja |
dc.date.accessioned | 2010-02-10T05:56:39Z | - |
dc.date.available | 2010-02-10T05:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2002-02-20 | - |
dc.identifier.issn | 0525-2997 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/97179 | - |
dc.description | この論文は国立情報学研究所の電子図書館事業により電子化されました。 | ja |
dc.description.abstract | 現在の銀河分布の観測から銀河や銀河団の二点相関関数が距離のべきになるといった、スケール則が見い出されている。今までに様々なアプローチを用いたスケールフリーな構造形成が議論されているが、我々は一様・等方宇宙において初期にフラクタル的な密度ゆらぎがあった場合に、どのような非線形構造に成長するかを解析する。簡単な場合として一次元無衝突シート系を取り扱い、非線形構造のフラクタル次元への初期密度ゆらぎの依存性や、背景時空の膨張則とフラクタル構造の関係を議論する。 | ja |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | 物性研究刊行会 | ja |
dc.subject.ndc | 428 | - |
dc.title | フラクタル的初期密度ゆらぎと宇宙の構造形成(第9回『非平衡系の統計物理』シンポジウム,研究会報告) | ja |
dc.title.alternative | Primordial Fractal Density Perturbations and Structure Formation in the Universe(The 9th Symposium on Non-Equilibrium Statisitical Physics) | en |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AN0021948X | - |
dc.identifier.jtitle | 物性研究 | ja |
dc.identifier.volume | 77 | - |
dc.identifier.issue | 5 | - |
dc.identifier.spage | 854 | - |
dc.identifier.epage | 868 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 012 | - |
dc.address | 早稲田大学理工学部 | ja |
dc.address | 早稲田大学理工学部 | ja |
dcterms.accessRights | open access | - |
出現コレクション: | Vol.77 No.5 |
このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。