Downloads: 401
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ieice.40019546249.pdf | 414.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 沖元, 直樹 | ja |
dc.contributor.author | 岩田, 達哉 | ja |
dc.contributor.author | 西, 佑介 | ja |
dc.contributor.author | 木本, 恒暢 | ja |
dc.contributor.alternative | OKIMOTO, Naoki | en |
dc.contributor.alternative | IWATA, Tatsuya | en |
dc.contributor.alternative | NISHI, Yusuke | en |
dc.contributor.alternative | KIMOTO, Tsunenobu | en |
dc.date.accessioned | 2015-02-18T06:11:34Z | - |
dc.date.available | 2015-02-18T06:11:34Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.issn | 0913-5685 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/193921 | - |
dc.description.abstract | 上部電極/TiO_2/Pt積層構造において, 上部電極材料が抵抗スイッチング現象に与える影響について調べた. 上部電極としてPt, Ag, Alを用いた場合に, それぞれノンポーラ型, バイポーラ型, 不安定なノンポーラ型の動作を示した. Pt, Ag上部電極をカソードとして用いると類似のRS特性が確認された. このことから, Pt, AgのRSはアノード界面近傍で起こっていること示唆される. Al上部電極をカソードとして用いた場合は, フォーミングオフとなり, 続くRSも不安定であった. これは, Al/TiO_2界面で発生する酸化還元反応が影響していると考える. | ja |
dc.description.abstract | We have investigated the effects of the top electrode (TE) materials on the resistive switching (RS) characteristics of TE/TiO$_2$/Pt stack structures. TE/TiO2/Pt with Pt, Ag, Al as a TE showed a nonpolar, bipolar, or unstable nonpolar type RS behavior, respectivety. When TE was set as a cathode electrode, Ag-based devices showed similar characteristics to Pt-based ones. It is suggested that RS is induced near the anode. On the other hand, characteristics of Al-based devices differ from others, which the state of the devices aftter forming process showed High Resistance State (HRS) when Al was set as a cathodeelectrode. This result suggest redox reaction at Al/TiO_2 interface. | en |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | 一般社団法人 電子情報通信学会 | ja |
dc.publisher.alternative | Institute of Electronics, Information and Communication Engineers(IEICE) | en |
dc.rights | copyright ©2012 by IEICE | en |
dc.subject | ReRAM | en |
dc.subject | TiO_2 | en |
dc.subject | 電極材料 | ja |
dc.subject | Electrode Material | en |
dc.title | 金属/TiO_2/金属積層構造の抵抗スイッチング特性に対する電極材料の影響 | ja |
dc.title.alternative | Effects of electrode materials on resistive switching characteristics of Metal/TiO_2/Metal stack structures | en |
dc.type | journal article | - |
dc.type.niitype | Journal Article | - |
dc.identifier.ncid | AN10013254 | - |
dc.identifier.jtitle | 電子情報通信学会技術研究報告. SDM, シリコン材料・デバイス | ja |
dc.identifier.volume | 112 | - |
dc.identifier.issue | 337 | - |
dc.identifier.spage | 129 | - |
dc.identifier.epage | 132 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.relation.NAID | 40019546249 | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
Appears in Collections: | Journal Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.