このアイテムのアクセス数: 156
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
2222-08.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 武田, 渉 | ja |
dc.contributor.alternative | Takeda, Wataru | en |
dc.date.accessioned | 2022-11-11T01:51:17Z | - |
dc.date.available | 2022-11-11T01:51:17Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/277182 | - |
dc.description.abstract | 本研究は中筋麻貴氏(上智大学)との共同研究である.本稿は2021年度RIMS共同研究(公開型)「解析的整数論とその周辺」における著者の講演に基づくものである.本稿ではSchur多重ゼータ関数に対して,pushing ruleを導入し,Schur多重ゼータ関数に対してPieri公式を与える. | ja |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
dc.publisher.alternative | Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University | en |
dc.subject.ndc | 410 | - |
dc.title | Schur多重ゼータ関数のPieri公式 (解析的整数論とその周辺) | ja |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
dc.identifier.volume | 2222 | - |
dc.identifier.spage | 93 | - |
dc.identifier.epage | 106 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 08 | - |
dc.address | 東京理科大学理学研究科 | ja |
dc.address.alternative | Department of Applied Mathematics, Tokyo University of Science | en |
dcterms.accessRights | open access | - |
datacite.awardNumber | 18K03223 | - |
datacite.awardNumber | 19J10705 | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-18K03223/ | - |
datacite.awardNumber.uri | https://kaken.nii.ac.jp/grant/KAKENHI-PROJECT-19J10705/ | - |
dc.identifier.pissn | 1880-2818 | - |
dc.identifier.jtitle-alternative | RIMS Kokyuroku | en |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.funderName | 日本学術振興会 | ja |
jpcoar.awardTitle | Schur多重ゼータ関数の挙動の研究 | ja |
jpcoar.awardTitle | 代数体上のイデアル分布とDiophantus方程式 | ja |
出現コレクション: | 2222 解析的整数論とその周辺 |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。