Downloads: 17
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mfeku_17_2_156.pdf | 556.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | KONDO, Yasuo | en |
dc.contributor.author | YOSHIMOTO, Akira | en |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T09:03:04Z | - |
dc.date.available | 2023-03-28T09:03:04Z | - |
dc.date.issued | 1955-07-15 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/280326 | - |
dc.description.abstract | In der vorliegende Abhandlung, haben die Verfasser versucht klar zu machen, dass der Fugenabstand der Fahrbahnbetondecken in Abhängigkeit von der Deckendicke, dem Elastizitätsmodul des Betons und dem Untergrundzustande bestimmt werden müssen. Aufgrund dieser Überlegung haben die Verfasser die Risseabstände der Betondecken besichtigt, und haben eine Berechnungsmethode gefunden wie die Fugenabstände bestimmt werden können. | de |
dc.language.iso | deu | - |
dc.publisher | Faculty of Engineering, Kyoto University | en |
dc.publisher.alternative | 京都大学工学部 | ja |
dc.subject.ndc | 500 | - |
dc.title | Über den Fugenabstand der Fahrbahnbetondecken | de |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AA00732503 | - |
dc.identifier.jtitle | Memoirs of the Faculty of Engineering, Kyoto University | en |
dc.identifier.volume | 17 | - |
dc.identifier.issue | 2 | - |
dc.identifier.spage | 156 | - |
dc.identifier.epage | 165 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 06 | - |
dc.address | Bauingenieur-Abteilung | de |
dc.address | Bauingenieur-Abteilung | de |
dcterms.accessRights | open access | - |
dc.identifier.pissn | 0023-6063 | - |
Appears in Collections: | Vol.17 No.2 |

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.