このアイテムのアクセス数: 24
このアイテムのファイル:
ファイル | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|
jsda.8.s2_s134.pdf | 505.81 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 藤岡, 洋 | ja |
dc.date.accessioned | 2025-01-15T02:58:25Z | - |
dc.date.available | 2025-01-15T02:58:25Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/291142 | - |
dc.description | 第9回研究大会(2024年11月1日~2日)予稿 | ja |
dc.description.abstract | アナログフィルムで記録された動的映像(以下、映像)は時に内容の冗長性から、資料化がメディア単位にとどまり内容まで踏み込むことが難しい。そこで物理的にフィルムに残された映像の最小単位: ショットを部分映像へのアクセス経路として確保し、複数のショットを意味的単位: シーンとして措定することで、冗長な記録映像を資料化する試み(ショット単位分析、仮称)を行ってきた。シーンを措定する過程では、映像が写真など他種資料を引き寄せ、分析・検証する他分野研究者の間での闊達な議論を促される。また最近になって、この分析が参加した研究者自身の研究に還元されていく小さな例も見られるようになってきた。本発表は映像資料化の方法論を簡単に説明した上で、シーン措定の途上での資料と研究者との間に起きた事例をいくつか紹介し、アーカイブ構築過程(アーカイヴィング)そのものの意義について考える。 | ja |
dc.language.iso | jpn | - |
dc.publisher | デジタルアーカイブ学会 | ja |
dc.publisher.alternative | Japan Society for Digital Archive | en |
dc.rights | この記事はクリエイティブ・コモンズ [表示 4.0 国際]ライセンスの下に提供されています。 | ja |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja | - |
dc.subject | 第9回研究大会予稿 | ja |
dc.subject | 一般研究発表 | ja |
dc.title | [C22] 学際複合的研究を誘発する記録映像アーカイヴィング手法について: 1930年代フィリピンと1970年代北部タイの映像を題材として | ja |
dc.title.alternative | [C22] On archiving methods of moving images records to trigger inter- and multi- disciplinary research: The Philippines in the 1930s and Northern Thailand in the 1970s | en |
dc.type | conference paper | - |
dc.type.niitype | Conference Paper | - |
dc.identifier.jtitle | デジタルアーカイブ学会誌 | ja |
dc.identifier.volume | 8 | - |
dc.identifier.issue | s2 | - |
dc.identifier.spage | s134 | - |
dc.identifier.epage | s137 | - |
dc.relation.doi | 10.24506/jsda.8.s2_s134 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
dc.identifier.pissn | 2432-9762 | - |
dc.identifier.eissn | 2432-9770 | - |
dc.identifier.jtitle-alternative | Dejitaru Akaibu Gakkaishi | en |
出現コレクション: | 学術雑誌掲載論文等 |

このアイテムは次のライセンスが設定されています: クリエイティブ・コモンズ・ライセンス