このアイテムのアクセス数: 249
このアイテムのファイル:
ファイル | 記述 | サイズ | フォーマット | |
---|---|---|---|---|
0986-10.pdf | 730.07 kB | Adobe PDF | 見る/開く |
完全メタデータレコード
DCフィールド | 値 | 言語 |
---|---|---|
dc.contributor.author | Encarnacion, Mark J. | en |
dc.date.accessioned | 2008-07-09T04:08:40Z | - |
dc.date.available | 2008-07-09T04:08:40Z | - |
dc.date.issued | 1997-04 | - |
dc.identifier.issn | 1880-2818 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/2433/61012 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | 京都大学数理解析研究所 | ja |
dc.subject.ndc | 410 | - |
dc.title | The Average Number of Modular Factors in Trager's Polynomial Factorization Algorithm | en |
dc.type | departmental bulletin paper | - |
dc.type.niitype | Departmental Bulletin Paper | - |
dc.identifier.ncid | AN00061013 | - |
dc.identifier.jtitle | 数理解析研究所講究録 | ja |
dc.identifier.volume | 986 | - |
dc.identifier.spage | 66 | - |
dc.identifier.epage | 72 | - |
dc.textversion | publisher | - |
dc.sortkey | 10 | - |
dcterms.accessRights | open access | - |
出現コレクション: | 0986 数式処理における理論と応用の研究 |

このリポジトリに保管されているアイテムはすべて著作権により保護されています。